আইসিসি টি-২০ বিশ্বকাপ ২০২১ এর সর্বশেষ তথ্য, আপডেট, সময়সূচী, স্কোয়াড, দল তালিকা, ভেন্যু এবং ক্রিকেট আপডেটগুলি এখানে পাবেন।
আইসিসি টি-২০ বিশ্বকাপ ২০২১ ওমান এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতে (ইউএই) ১৭ অক্টোবর থেকে ১৫ নভেম্বর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। টুর্নামেন্টের বাছাই পর্ব ১৭ অক্টোবর থেকে ২২ অক্টোবর পর্যন্ত চলবে এবং এরপর ২৩ অক্টোবর থেকে সুপার ১২ পর্ব হবে।
২০ মার্চ ২০২১ পর্যন্ত আইসিসি টি-২০ দল রাঙ্কিং ভিত্তিতে মোট 8 টি দল এই টুর্নামেন্টের জন্য যোগ্যতা অর্জন করেছে।
পাস করা ৮ টি দলকে ৪ টি দলের দুটি গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে। তাদের অনুসরণ করবে প্রতিটি গ্রুপ থেকে দুটি দল।
প্রতিযোগিতার ধরন
এবারের টি-২০ বিশ্বকাপ তিনটি ধাপে অনুষ্ঠিত হবে।
প্রথম রাউন্ডে রাউন্ড রবিন টুর্নামেন্টে চার দলের দুটি গ্রুপ থাকবে। প্রতিটি গ্রুপ থেকে দুটি সেরা দল সুপার ১২ এ অগ্রসর হয়। প্রথম রাউন্ডের প্রতিটি গ্রুপে ২০১৯ কোয়ালিফায়ারের তিনটি দল এবং দুটি স্বয়ংক্রিয় কোয়ালিফায়ারের একটি – শ্রীলঙ্কা এবং বাংলাদেশ।
শীর্ষ দল গ্রুপ এ এবং দ্বিতীয় দল গ্রুপ বি গ্রুপ ১ সুপার ১২, শীর্ষ দল গ্রুপ বি এবং দ্বিতীয় দল গ্রুপ এ গ্রুপ ২ এ প্রবেশ করে।
সুপার ১২ পর্বে ছয়টি রাউন্ড রবিনের দুটি গ্রুপ দেখা যায় যার প্রত্যেকটি গ্রুপের শীর্ষ দুটি দল নকআউট পর্বে এগিয়ে যাচ্ছে, যা দুটি সেমিফাইনাল এবং একটি ফাইনাল নিয়ে গঠিত।
দুটি সুপার ১২ গ্রুপ, প্রতিটি স্বয়ংক্রিয় বাছাইপর্বের চারটি – টুর্নামেন্টের আয়োজক ভারত এবং এমআরএফ টায়ার্স আইসিসি র্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষ সাতটি দল – কাটঅফ তারিখে – এবং দুটি রাউন্ড ১ কোয়ালিফায়ার।
আইসিসি টি-২০ বিশ্বকাপ ২০২১: গ্রুপ
| গ্রুপ- এ | গ্রুপ- বি | |
| শ্রীলঙ্কা জাতীয় ক্রিকেট দল | বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দল | |
| পর্ব ১ | আয়ারল্যান্ড জাতীয় ক্রিকেট দল | স্কটল্যান্ড জাতীয় ক্রিকেট দল |
| নেদারল্যান্ডস জাতীয় ক্রিকেট দল | পাপুয়া নিউ গিনি জাতীয় ক্রিকেট দল | |
| নামিবিয়া জাতীয় ক্রিকেট দল | ওমান জাতীয় ক্রিকেট দল |
| গ্রুপ- ১ | গ্রুপ- ২ | |
| ইংল্যান্ড জাতীয় ক্রিকেট দল | ভারত জাতীয় ক্রিকেট দল | |
| অস্ট্রেলিয়া জাতীয় ক্রিকেট দল | নিউজিল্যান্ড জাতীয় ক্রিকেট দল | |
| সুপার ১২ | দক্ষিণ আফ্রিকা জাতীয় ক্রিকেট দল | পাকিস্তান জাতীয় ক্রিকেট দল |
| ওয়েস্ট ইন্ডিজ জাতীয় ক্রিকেট দল | আফগানিস্তান জাতীয় ক্রিকেট দল | |
| এ ১ | আ ২ | |
| বি ২ | বি ১ |
আইসিসি টি-২০ বিশ্বকাপ ২০২১ -এর পুরো সময়সূচি:
| ম্যাচ নং | তারিখ | দল | বাংলাদেশী সময় | মাঠ | পর্ব |
| ১ | ১৭- অক্টোবর | ওমান বনাম পাপুয়া নিউগিনি | বিকেল ০৪ঃ০০ | আল আলমেরাত, মাস্কাট | রাউন্ড ১ |
| ২ | ১৭-অক্টোবর | বাংলাদেশ বনাম স্কটল্যান্ড | রাত ০৮ঃ০০ | আল আলমেরাত, মাস্কাট | রাউন্ড ১ |
| ৩ | ১৮-অক্টোবর | আয়ারল্যান্ড বনাম নেদারল্যান্ডস | বিকেল ০৪ঃ০০ | আবু ধাবি | রাউন্ড ১ |
| ৪ | ১৮-অক্টোবর | শ্রীলঙ্কা বনাম নামিবিয়া | রাত ০৮ঃ০০ | আবু ধাবি | রাউন্ড ১ |
| ৫ | ১৯-অক্টোবর | স্কটল্যান্ড বনাম পাপুয়া নিউ গিনি | বিকেল ০৪ঃ০০ | আল আলমেরাত, মাস্কাট | রাউন্ড ১ |
| ৬ | ১৯-অক্টোবর | ওমান বনাম বাংলাদেশ | রাত ০৮ঃ০০ | আল আলমেরাত, মাস্কাট | রাউন্ড ১ |
| ৭ | ২০-অক্টোবর | নামিবিয়া বনাম নেদারল্যান্ডস | বিকেল ০৪ঃ০০ | আবু ধাবি | রাউন্ড ১ |
| ৮ | ২০-অক্টোবর | শ্রীলঙ্কা বনাম আয়ারল্যান্ড | রাত ০৮ঃ০০ | আবু ধাবি | রাউন্ড ১ |
| ৯ | ২১-অক্টোবর | বাংলাদেশ বনাম পাপুয়া নিউগিনি | বিকেল ০৪ঃ০০ | আল আলমেরাত, মাস্কাট | রাউন্ড ১ |
| ১০ | ২১-অক্টোবর | ওমান বনাম স্কটল্যান্ড | রাত ০৮ঃ০০ | আল আলমেরাত, মাস্কাট | রাউন্ড ১ |
| ১১ | ২২-অক্টোবর | নামিবিয়া বনাম আয়ারল্যান্ড | বিকেল ০৪ঃ০০ | আবু ধাবি | রাউন্ড ১ |
| ১২ | ২২-অক্টোবর | শ্রীলঙ্কা বনাম নেদারল্যান্ডস | রাত ০৮ঃ০০ | আবু ধাবি | রাউন্ড ১ |
| ১৩ | ২৩-অক্টোবর | অস্ট্রেলিয়া বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা | বিকেল ০৪ঃ০০ | আবু ধাবি | সুপার ১২ |
| ১৪ | ২৩-অক্টোবর | ইংল্যান্ড বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ | রাত ০৮ঃ০০ | আবু ধাবি | সুপার ১২ |
| ১৫ | ২৪-অক্টোবর | এ১ বনাম বি ২ | বিকেল ০৪ঃ০০ | শারজাহ | সুপার ১২ |
| ১৬ | ২৪-অক্টোবর | ভারত বনাম পাকিস্তান | রাত ০৮ঃ০০ | দুবাই | সুপার ১২ |
| ১৭ | ২৫-অক্টোবর | আফগানিস্তান বনাম বি ১ | রাত ০৮ঃ০০ | শারজাহ | সুপার ১২ |
| ১৮ | ২৬-অক্টোবর | দক্ষিণ আফ্রিকা বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ | বিকেল ০৪ঃ০০ | দুবাই | সুপার ১২ |
| ১৯ | ২৬-অক্টোবর | পাকিস্তান বনাম নিউজিল্যান্ড | রাত ০৮ঃ০০ | শারজাহ | সুপার ১২ |
| ২০ | ২৭-অক্টোবর | ইংল্যান্ড বনাম বি ২ | বিকেল ০৪ঃ০০ | আবু ধাবি | সুপার ১২ |
| ২১ | ২৭-অক্টোবর | বি১ বনাম এ ২ | রাত ০৮ঃ০০ | আবু ধাবি | সুপার ১২ |
| ২২ | ২৮-অক্টোবর | অস্ট্রেলিয়া বনাম এ ১ | রাত ০৮ঃ০০ | দুবাই | সুপার ১২ |
| ২৩ | ২৯-অক্টোবর | ওয়েস্ট ইন্ডিজ বনাম বি ২ | বিকেল ০৪ঃ০০ | শারজাহ | সুপার ১২ |
| ২৪ | ২৯-অক্টোবর | আফগানিস্তান বনাম পাকিস্তান | রাত ০৮ঃ০০ | দুবাই | সুপার ১২ |
| ২৫ | ৩০-অক্টোবর | দক্ষিণ আফ্রিকা বনাম এ ১ | বিকেল ০৪ঃ০০ | শারজাহ | সুপার ১২ |
| ২৬ | ৩০-অক্টোবর | ইংল্যান্ড বনাম অস্ট্রেলিয়া | রাত ০৮ঃ০০ | দুবাই | সুপার ১২ |
| ২৭ | ৩১-অক্টোবর | আফগানিস্তান বনাম এ ২ | বিকেল ০৪ঃ০০ | আবু ধাবি | সুপার ১২ |
| ২৮ | ৩১-অক্টোবর | ভারত বনাম নিউজিল্যান্ড | রাত ০৮ঃ০০ | দুবাই | সুপার ১২ |
| ২৯ | ১-নভেম্বর | ইংল্যান্ড বনাম এ ১ | রাত ০৮ঃ০০ | শারজাহ | সুপার ১২ |
| ৩০ | ২-নভেম্বর | দক্ষিণ আফ্রিকা বনাম বি ২ | বিকেল ০৪ঃ০০ | আবু ধাবি | সুপার ১২ |
| ৩১ | ২-নভেম্বর | পাকিস্তান বনাম এ ২ | রাত ০৮ঃ০০ | আবু ধাবি | সুপার ১২ |
| ৩২ | ৩-নভেম্বর | নিউজিল্যান্ড বনাম বি ১ | বিকেল ০৪ঃ০০ | দুবাই | সুপার ১২ |
| ৩৩ | ৩-নভেম্বর | ভারত বনাম আফগানিস্তান | রাত ০৮ঃ০০ | আবু ধাবি | সুপার ১২ |
| ৩৪ | ৪-নভেম্বর | অস্ট্রেলিয়া বনাম বি ২ | বিকেল ০৪ঃ০০ | দুবাই | সুপার ১২ |
| ৩৫ | ৪-নভেম্বর | ওয়েস্ট ইন্ডিজ বনাম এ ১ | রাত ০৮ঃ০০ | আবু ধাবি | সুপার ১২ |
| ৩৬ | ৫-নভেম্বর | নিউজিল্যান্ড বনাম এ ২ | বিকেল ০৪ঃ০০ | শারজাহ | সুপার ১২ |
| ৩৭ | ৫-নভেম্বর | ভারত বনাম বি ১ | রাত ০৮ঃ০০ | দুবাই | সুপার ১২ |
| ৩৮ | ৬-নভেম্বর | অস্ট্রেলিয়া বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ | বিকেল ০৪ঃ০০ | আবু ধাবি | সুপার ১২ |
| ৩৯ | ৬-নভেম্বর | ইংল্যান্ড বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা | রাত ০৮ঃ০০ | শারজাহ | সুপার ১২ |
| ৪০ | ৭-নভেম্বর | নিউজিল্যান্ড বনাম আফগানিস্তান | বিকেল ০৪ঃ০০ | আবু ধাবি | সুপার ১২ |
| ৪১ | ৭-নভেম্বর | পাকিস্তান বনাম বি ১ | রাত ০৮ঃ০০ | শারজাহ | সুপার ১২ |
| ৪২ | ৮-নভেম্বর | ভারত বনাম এ ২ | রাত ০৮ঃ০০ | দুবাই | সুপার ১২ |
| ৪৩ | ১০-নভেম্বর | সেমিফাইনাল ১ | রাত ০৮ঃ০০ | আবু ধাবি | প্লেওফ |
| ৪৪ | ১১-নভেম্বর | সেমিফাইনাল ২ | রাত ০৮ঃ০০ | দুবাই | প্লেওফ |
| ৪৫ | ১৪-নভেম্বর | ফাইনাল | রাত ০৮ঃ০০ | দুবাই | ফাইনাল |
